Com o anúncio dos novos iPhones 6s, 6s Plus e iPad Pro a Apple aproveitou para reajustar o preço dos seus dispositivos. A partir de hoje o iPhone 6 e 6 Plus serão vendidos somente nas cores cinza espacial e prateado com 16GB e 64GB apenas. A coisa boa é que os iPhones tiveram uma redução no preço.
Produto | Preço antigo | Preço novo | Desconto |
---|---|---|---|
iPhone 6 de 16GB | R$ 3.499,00 | R$ 3.199,00 | -8,6% |
iPhone 6 de 64GB | R$ 3.899,00 | R$ 3.499,00 | -10,3% |
iPhone 6 Plus de 16GB | R$ 3.899,00 | R$ 3.499,00 | -10,3% |
iPhone 6 Plus de 64GB | R$ 4.299,00 | R$ 3.799,00 | -11,6% |
Produto | Preço antigo | Preço novo | Desconto |
---|---|---|---|
iPhone 5s de 16GB | R$ 2.499,00 | R$ 2.299,00 | -8% |
iPhone 5s de 32GB | R$ 2.899,00 | R$ 2.499,00 | -13,8% |
Já os iPads...
Produto | Preço antigo | Preço novo | Aumento |
---|---|---|---|
iPad mini 2 Wi-Fi de 16GB | R$ 1.849,00 | R$ 1.999,00 | 8,1% |
iPad mini 2 Wi-Fi de 32GB | R$ 2.049,00 | R$ 2.149,00 | -4,9% |
iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular de 16GB | R$ 2.199,00 | R$ 2.849,00 | 29,6% |
iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular de 32GB | R$ 2.349,00 | R$ 2.999,00 | 27,7% |
iPad Air Wi-Fi de 16GB | R$ 2.099,00 | R$ 2.849,00 | 35,7% |
iPad Air Wi-Fi de 32GB | R$ 2.299,00 | R$ 2.999,00 | 30,4% |
iPad Air Wi-Fi + Cellular de 16GB | R$ 2.499,00 | R$ 3.499,00 | 40% |
iPad Air Wi-Fi + Cellular de 32GB | R$ 2.999,00 | R$ 3.649,00 | 21,7% |
iPad Air 2 Wi-Fi de 16GB | R$ 2.499,00 | R$ 3.399,00 | 36% |
iPad Air 2 Wi-Fi de 64GB | R$ 3.099,00 | R$ 3.699,00 | 19,4% |
iPad Air 2 Wi-Fi de 128GB | R$ 3.599,00 | R$ 3.999,00 | 11,1% |
iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular de 16GB | R$ 3.299,00 | R$ 3.899,00 | 18,2% |
iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular de 64GB | R$ 3.699,00 | R$ 4.199,00 | 13,5% |
iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular de 128GB | R$ 4.199,00 | R$ 4.499,00 | 7,1% |
Agora imagina o preço do iPhone 6s, 6s Plus e do iPad Pro? Melhor nem pensar nisso...
0 Comentários